שליטה, ניתוח וניהול צי המדפסות שלך בצורה מרכזית מתוך ממשק אינטואיטיבי. חסוך זמן וכסף באמצעות תוכנת Epson Device Admin החדשנית.
באמצעות Epson Device Admin המשימה המטרידה של ניהול וניטור צי המדפסות והסורקים נעשית קלה. התוכנה תואמת למגוון גדול של מדפסות וסורקים העובדים ברשת, ושולטת בכולם באמצעות ממשק אחד חכם ואינטואיטיבי. הורד את Epson Device Admin עוד היום וקבל שליטה בצי המכשירים שלך.
תכונות |
שליטה קלה בצי מכשירים | מתוך המסוף של Epson Device Admin, מנהלי IT יכולים להציג מידע מפורט על כל מכשיר, דוגמת קישוריות רשת, רמת חומרים מתכלים ואיסוף מונה ההדפסות. ניתן להגדיר התראות ודוחות אוטומטיים לקבלת שליטה מתקדמת יותר לגבי סטטוס המכשיר והשימוש בו. |
---|---|
הגדרת תצורה חלקה של ציים גדולים | ניתן ליצור בקלות תבנית תצורה עבור מכשיר אחד, ולאחר מכן לשכפל אותה בקלות עבור צי גדול |
התראות אוטומטית | מנהל IT יכול להקצות בכל מחלקה/משרד אדם כאחראי לקבלת הודעות על התראות או אירועים הנשלחים דרך דוא"ל. |
תאימות רחבה למוצרי Epson | תיהנה מחוויה עקבית של ניהול כל מכשירי Epson הודות לתאימות EDA עם מדפסות WorkForce Pro, סורקים עסקיים ומדפסות בפורמט רחב של Epson. |
התראות דוא"ל לתחזוקה מונעת | נטר ביעילות את מצבם של חומרים מתכלים באמצעות התראות דוא"ל מתקדמות. |
חיסכון בזמן ובכסף | EDA יכולה לסייע לך לחסוך זמן הודות ליכולתה לגלות אוטומטית כתובת IP של מכשיר חדש, להגדיר קבוצות במהירות ובקלות, את פונקציות הניטור הקשורות אליהן, ולהגדיר או לשנות הגדרות רשת של מכשיר לשם פריסה ראשונית או לאחר ההתקנה. |
קבלת ניראות עם דיווח מתקדם | עבור מנהלי IT וטכנולוגיה הרוצים להישאר בשליטה על תקציבים ועלויות שוטפות, כלי הדיווח המתקדמים של Epson Device Admin יכולים להזות את הדברים הבאים: מהו השימוש בצבע לעומת בשחור-לבן? האם ישנו ניצול יתר או חוסר ניצול של מכשירים? האם הניצול גדל או קטן מחודש לחודש? |
לקיחת פיקוד עם כלי ניהול מתקדמים וקלים לשימוש | EDA מתוכננת עם תכונות ניהול מתקדמות דוגמת פריסת צי מדפסות הניתנת להתאמה אישית, התראות משמעותיות, ניהול יזום ומראש של חומרים מתכלים, וכן הגדרת וניטור צי מכשירים. הוסף את המכשירים החדשים האחרונים, והחל מדיניות קיימת של הארגון בשלב אחד על-ידי הוספתם לקבוצות קיימות, חיסכון בזמן ופישוט הניהול של המכשיר. |
התאמת צי המכשירים לצרכים משתנים | השתמש בדיווח היסטורי כדי לזהות מכשירים אשר ייתכן שאינם מנוצלים או שיש להם תפקוד מיוחד שאותו ניתן למנף כדי לענות לצרכים העסקיים המשתנים. |
ניהול קבוצתי גמיש עבור מכשירים | צור ללא הגבלה קבוצת מכשיריםהמבוססת על המיקום, הסוג והדגם שלהם לניהול קל ולמטרות מעקב אחרי נכסים. |
גישה מהירה למידע קריטי על צי המכשירים | הצג סטטוס, תצורה, התראות, קבוצות ופתרון בעיות של המכשיר - והכל במסך יחיד. |
Supported Operating Systems | Microsoft Windows 7 SP1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 2008R2 64bit, Microsoft Windows 2012/2012R2 64bit. |
¹ מדפסות הזרקת דיו מקצועיות ועסקיות לעבודה ברשת, מדפסות לייזר/MFPs, סורקים ומדפסות בפורמט רחב